quarta-feira, 21 de dezembro de 2011
sexta-feira, 16 de dezembro de 2011
Ananindeua é 02ª cidade mais violenta do Pará
Ananindeua é 02ª cidade mais violenta do Pará e a 06ª em uma lista das 50 cidades mais violentas do Brasil.
Marabá é a 3ª mais violenta do país e a 1ª do Pará.
Por sua vez o Pará tem 15 (30%), das 50 cidades mais violentas do país. O Brasil possui 5.565 municípios.
O Pará é o terceiro Estado mais violento do país.
Na última década, Alagoas Pará e Bahia pularam de 11°, 21° e 23° lugares, respectivamente, para 1°, 3° e 7° mais violentos
Vejam a classificação das cidades mais violentas do Pará.
Fonte: ultimosegundo.ig
Veja abaixo a relação dos 50 municípios mais violentos do País:
Município | Habitantes | Taxa de homicídio |
1 - Simões Filho (BA) | 116.348 | 146,4 |
2 - Campina Grande do Sul (PR) | 37.707 | 130,0 |
3 - Marabá (PA) | 216.808 | 120,5 |
4 - Guaíra (PR) | 30.149 | 112,8 |
5 - Porto Seguro (BA) | 123.695 | 108,3 |
6 - Ananindeua (PA) | 483.730 | 108,1 |
7 - Coronel Sapucaia (MS) | 14.240 | 107,7 |
8 - Itabuna (BA) | 208.456 | 103,9 |
9 - Maceió (AL) | 928.446 | 103,8 |
10 - Itapissuma (PE) | 23.898 | 101,8 |
11 - Arapiraca (AL) | 211.227 | 101,5 |
12 - Ilha de Itamaracá (PE) | 20.148 | 100,9 |
13 - Goianésia do Pará (PA) | 29.510 | 100,5 |
14 - Lauro de Freitas (BA) | 158.233 | 100,5 |
15 - Eunápolis (BA) | 99.195 | 100,5 |
16 - Serra (ES) | 403.247 | 99,9 |
17 - Itupiranga (PA) | 46.776 | 96,2 |
18 - Tailândia (PA) | 74.439 | 94,5 |
19 - Piraquara (PR) | 89.610 | 90,8 |
20 - Pilar (AL) | 32.926 | 87,1 |
21 - Rondon do Pará (PA) | 47.019 | 85,1 |
22 - Juquitiba (SP) | 28.914 | 83,0 |
23 - Ariquemes (RO) | 87.467 | 82,7 |
24 - Tucumã (PA) | 30.591 | 81,7 |
25 - Marituba (PA) | 103.496 | 81,5 |
26 - Cariacica (ES) | 355.508 | 80,8 |
27 - Bom Jesus do Tocantins (PA) | 14.429 | 78,5 |
28 - Cabo de Santo Agostinho (PE) | 177.506 | 77,7 |
29 - Tucuruí (PA) | 95.572 | 77,4 |
30 - Nova Ipixuna (PA) | 14.727 | 77,0 |
31 - Messias (AL) | 15.615 | 76,9 |
32 - Pedro Canário (ES) | 23.995 | 76,4 |
33 - Buritis (RO) | 33.131 | 75,5 |
34 - Paragominas (PA) | 96.649 | 75,2 |
35 - Teixeira de Freitas (BA) | 131.100 | 75,0 |
36 - Linhares (ES) | 136.104 | 74,2 |
37 - Ourilândia do Norte (PA) | 24.265 | 74,2 |
38 - Almirante Tamandaré (PR) | 99.972 | 74,0 |
39 - Novo Progresso (PA) | 23.484 | 73,8 |
40 - Marechal Deodoro (AL) | 46.271 | 73,5 |
41 - São Sebastião (AL) | 31.966 | 73,0 |
42 - São Mateus (ES) | 104.842 | 72,5 |
43 - Recife (PE) | 1.543.842 | 71,7 |
44 - Guaratuba (PR) | 32.205 | 71,4 |
45 - João Pessoa (PB) | 708.299 | 71,2 |
46 - Armação dos Búzios (RJ) | 27.631 | 71,2 |
47 - Cujubim (RO) | 14.988 | 71,2 |
48 - Teotônio Vilela (AL) | 41.325 | 71,0 |
49 - São Geraldo do Araguaia (PA) | 25.439 | 70,8 |
50 - Dias d’Ávila (BA) | 61.520 | 70,4 |
Assinar:
Postagens (Atom)